![]() | ||||||
| La beauté oblige. La technologie. Loewe Individual Selection. | ||||||
Même éteint, votre Individual Selection constitue bien entendu une attraction en soi. Une fois allumé, pourtant, il ne manquera pas de vous convaincre avec ses écrans LCD Full HD ou LCD HD des plus modernes, offrant des images HDTV d'une qualité brillante au format 16/9. Grâce au système son CRX® breveté, Individual Selection offre, avec ses deux haut-parleurs stéréo intégrés, un son volumineux. D'autre part, de l'enregistreur à disque dur DR+ disponible en option au module Dolby/dts : tout est possible. Laissez-vous surprendre : par une attraction faisant sensation. | ||||||
| Faites votre choix. Modèles Loewe Individual Selection. | ||||||
| Individual Selection Full-HD+ 100 | Individual Selection Full-HD+ | Individual Selection HD+ 100 | Individual 26 Selection | |||
| Diagonale d'écran | ||||||
| 101 cm / 117 cm 40 pouces / 46 pouces | 101 cm 40 pouces | 80 cm 32 pouces | 66 cm 26 pouces | |||
| Digital+ | ||||||
| Réception HDTV intégrée Tuner (TNT, DVB-C ; analogique : câble, antenne) DVB-S 2 / DVB-S 2 (Twin-Tuner)** en option PIP (AV), Full PIP*, iPIP* Radio DVB | Réception HDTV intégrée Tuner (TNT, DVB-C ; analogique : câble, antenne) DVB-S 2 / DVB-S 2 (Twin-Tuner)** en option PIP (AV), Full PIP*, iPIP* Radio DVB | Réception HDTV intégrée Tuner (TNT, DVB-C ; analogique : câble, antenne) DVB-S 2 / DVB-S 2 (Twin-Tuner)** en option PIP (AV), Full PIP*, iPIP* Radio DVB | HD ready Tuner (TNT, DVB-C ; analogique : câble, antenne) DVB-S en option PIP (AV) Radio DVB | |||
| Image+ | ||||||
| Technologie LCD Full HD 100Hz Fréquence d'image 100 Hz Résolution 1.920 x 1.080 pixels Verre filtre amplificateur de contraste Image+ Active Capteur de contraste Affichage cinéma 24p | Technologie LCD Full HD Fréquence d'image 50 Hz Résolution 1.920 x 1.080 pixels Verre filtre amplificateur de contraste Image+ Active Capteur de contraste | Technologie LCD HD 100 Hz Fréquence d'image 100 Hz Résolution 1.366 x 768 pixels Verre filtre amplificateur de contraste Image+ Active Capteur de contraste Affichage cinéma 24p | Technologie LCD HD Fréquence d'image 50 Hz Résolution 1.366 x 768 pixels Verre filtre amplificateur de contraste Image+ Active | |||
| Connectivity+ | ||||||
| HDMI avec HDCP : 2 Port USB avec PhotoViewer Entrée/sortie audio numérique : 1/1 VGA Commande moteur / RS 232 C Entrée composantes (YUV) Common Interface : 2 | HDMI avec HDCP : 2 Port USB avec PhotoViewer Entrée/sortie audio numérique : 1/1 VGA Commande moteur / RS 232 C Entrée composantes (YUV) Common Interface : 2 | HDMI avec HDCP : 2 Port USB avec PhotoViewer Entrée/sortie audio numérique : 1/1 VGA Commande moteur / RS 232 C Entrée composantes (YUV) Common Interface : 2 | HDMI avec HDCP : 1 Entrée/sortie audio numérique : 1/1 VGA Entrée composantes (YUV) Common Interface : 1 | |||
| Sound+ | ||||||
| Système son CRX Module Dolby Digital / dts en option | Système son CRX Module Dolby Digital / dts en option | Système son CRX Module Dolby Digital / dts en option | Système son CRX | |||
| DR+ | ||||||
| Disponible en variante de série Capacité de mémoire 160 Go Enregistrement d'émissions HDTV possible Time-Shift Fonction Replay et Highlight | Intégré Capacité de mémoire 160 Go Enregistrement d'émissions HDTV possible Time-Shift Fonction Replay et Highlight | Disponible en variante de série Capacité de mémoire 160 Go Enregistrement d'émissions HDTV possible Time-Shift Fonction Replay et Highlight | ||||
| Poids approx. en kg | ||||||
| 33,5 / 47,2 |
|
|
| |||
| Téléchargement infos produit (PDF) | ||||||
| * Disponible en variante de série. ** Uniquement pour variante DR+. | ||||||



